
Электрический грузовик Грузовик на новой энергии Электрический грузовик марки Van Xinyuan EV
Удачи Нет. 1 River предназначен для постоянных городских водителей-логистиков на короткие расстояния и индивидуальных в
Базовая информация
| Модель №. | Т20 |
| Обслуживание клиентов | Гарантия |
| Гарантия | 1 год |
| Напряжение | 60В |
| Производительность | >800 Вт |
| Номер сиденья. | 2 |
| Введите | БЭВ |
| Сертификация | Агентство по охране окружающей среды, CCC |
| Телосложение | Закрыто |
| товарный знак | Синь Юань |
| Источник | Китай |
| Производственная мощность | 50 000 штук/год |
Описание продукта
| Проект | Модели | Предпринимательский | Тип запуска |
Параметры автомобиля | Внешние размеры: длина х ширина х высота (мм) | 4495*1680*1990 | 4495*1680*1990 |
| Размер контейнера: длина х ширина х высота (мм) | 2510*1475*1350 | 2510*1475*1350 | |
| Колесная база (мм) | 2925 | 2925 | |
| Масса препарата (кг) | 1390 | 1390 | |
| Масса износа сердечника (кг) | 990 | 990 | |
| Максимально допустимая общая масса (кг) | 2510 | 2510 | |
| грузовое пространство (м) | 5.3 | 5.3 | |
| Доплата за такси | 2 | 2 | |
Батареи | Nennbatterieenergie (кВтч) | 41,86 | 41,86 |
| Батареи | Тип батареи | Литиймейзенфосфат | Литиймейзенфосфат |
| Батарейная система отопления | И | И | |
| Быстрая загрузка, медленная загрузка | И | И | |
| Рабочие километры (км) | 305 | 305 | |
Мотор | Тип двигателя | Синхронизация постоянными магнитами | Синхронизация постоянными магнитами |
| Мощность двигателя (пиковая кВт) | 60 | 60 | |
Другие конфигурации | МП5 | НЕТ | И |
| GPS | НЕТ | И | |
| Bluetooth | НЕТ | И | |
| Задний радар | НЕТ | И | |
| Заднее изображение | НЕТ | И | |
| Дистанционный ключ управления | И | И | |
Комбинированное измерительное устройство | Измерительное устройство для электромобилей | Измерительное устройство для электромобилей |
| Другие конфигурации | Ан Борд Система наблюдения Терминал | И | И |
| Загрузитесь и Функция ползучести | И | И | |
| Медленная скорость Пешеходная сигнализация Система | И | И | |
| Спорт/Экономика Модели | И | И | |
| Электрическая входная дверь Глашебер | И | И | |
| Антиблокировочная система Система (АБС/EBD) | И | И | |
| Электричество Рулевое управление (EPS) | И | И |

Удачи Нет. 1 River предназначен для постоянных городских водителей-логистиков на короткие расстояния и индивидуальных владельцев малого бизнеса в городах третьего уровня. Он предлагает преимущества «большого пространства, длительного срока службы и широкого спектра возможных применений». Что касается аккумулятора, он использует литий-железо-фосфатный аккумулятор Ningde Times с запасом хода 305 км. Максимальная мощность двигателя 60 кВт (синхронная система с постоянными магнитами); Зарядка: быстрая зарядка 2-3 часа, медленная зарядка 10-12 часов; Также он оснащен кнопочной автоматической коробкой передач, однопарным кондиционером, ABS+EBD, электронным усилителем руля EPS и т. д. По вместительности он имеет суперкомнату площадью 5,3 м3, самую большую в своем классе, а также опциональное расположение сидений 2/2. 5 сидений, которые подходят для любых условий эксплуатации автомобиля, являются более практичными и доступными.




предыдущий:
Электрический транспортер Dongfeng 4X2
Отправить нам





